SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Foc Farsta IF
Utbildat ishockeyspelare sedan 1977

Modern Historik genom tiderna för Foc Farsta IF
Här kommer statistikhörnan för den som vill veta lite mer om Foc Farsta IF.
Poängligan genom alla tider
Bästa poänggörarna genom alla tider: 1) Johan Chang 2) Kristoffer Kortzon 3) Erik Brageryd
# PLAYER GP G A TP PPG PIM PERIOD YEARS
1.  Johan Chang (F) 177 161 113 274 1.55 353 2002-2021 9
2.  Kristoffer Kortzon (C) 205 80 97 177 0.86 186 2009-2018 9
3.  Erik Bragderyd (RW) 217 85 89 174 0.80 261 2011-2022 11
4.  Fredrik Hägg (F) 170 54 109 163 0.96 219 2011-2021 8
5.  William Otter (C/LW) 87 81 63 144 1.66 78 2015-2019 4
6.  Patrik Hallin (LW) 128 79 60 139 1.09 108 2008-2018 8
7.  Kim Lindgren (LW) 112 54 74 128 1.14 199 2006-2015 7
8.  Marcus Henriksson (C) 233 44 84 128 0.55 283 2013-2023 11
9.  Christian Zettergren (C) 201 58 54 112 0.56 245 2002-2017 14
10.  Johnny Axelsson (C) 147 38 63 101 0.69 220 2002-2013 8
11.  Hampus Biehl (F) 80 55 44 99 1.24 64 2002-2011 6
12.  Sebastian Jyttner (F) 209 45 50 95 0.45 120 2002-2024 15
13.  Rikard Flodin (RW) 157 42 52 93 0.59 62 2009-2019 6
14.  Ted Hedstrand (RW) 101 26 67 93 0.92 215 2009-2022 11
15.  Edvin Hammarlund (D) 112 28 60 88 0.79 128 2014-2019 5
16.  Jesper Holm (F) 106 37 47 84 0.79 22 2002-2014 10
17.  Robin Henriksson (RW) 82 36 40 76 0.93 78 2013-2017 4
18.  Marc Lindh (D) 137 29 46 75 0.55 228 2010-2022 7
19.  Jens Karlsson (C/D) 68 37 37 74 1.09 26 2016-2020 4
20.  Dennis Hall (RW) 93 23 47 70 0.75 144 2009-2013 4
21.  Peter Welff (D) 112 18 52 70 0.63 113 2002-2013 6
22.  Richard Thunström (C) 87 42 27 69 0.79 190 2003-2010 6
23.  Mathias Lindgren (D) 153 14 54 68 0.44 143 2015-2024 9
24.  Benny Axelsson (C) 59 20 43 63 1.06 169 1997-2005 3
25.  Alexander Dahl (D/F) 60 24 37 61 1.02 66 2015-2021 5

Topp25 poängligan genom alla tider (grundserie-matcher)  i Foc Farsta IFs Senior Herr-lag enligt eliteprospects.com [per 2023-11-16]

Fet-markerad = Fortfarande aktiv i Foc Farsta IF 2023-2024.
 
 
Bästa poängmässiga säsongen
Bästa poängmässiga säsongen leds av William Otters fina 2017-2018 säsong tättföljt av Johan Changs 2013-2014. Kim Lindgren är tredje personen som återfinns på listan med sin starka 2013-2014 säsong.
# PLAYER SEASON AGE LEAGUE GP G A TP PPG PIM
1.  William Otter (C/LW) 2017-2018 21 Division 3 33 29 26 55 1.67 18
2.  Johan Chang (F) 2013-2014 29 Division 3 28 32 22 54 1.93 112
3.  William Otter (C/LW) 2018-2019 22 Division 2 30 30 23 53 1.77 48
4.  Johan Chang (F) 2015-2016 31 Division 3 25 30 21 51 2.04 52
5.  Kim Lindgren (LW) 2013-2014 25 Division 3 28 20 25 45 1.61 95
6.  Benny Axelsson (C) 2003-2004 26 Division 2 33 12 30 42 1.27 84
7.  Johan Chang (F) 2003-2004 19 Division 2 29 23 17 40 1.38 28
8.  Hampus Biehl (F) 2008-2009 26 Division 3 22 21 18 39 1.77 8
9.  Fredrik Hägg (F) 2014-2015 21 Division 3 23 10 29 39 1.70 14
10.  Johan Chang (F) 2014-2015 30 Division 3 17 23 13 36 2.12 59
Topp10 bästa poängsäsongerna (grundserie-matcher) sedan 2002 enligt eliteprospects.com . [per 2023-11-16]
 
Spelare med flest matcher genom alla tider
 
# PLAYER GP G A TP PPG PIM PERIOD YEARS
1.  Jerry Linder (D) 344 25 39 64 0.19 532 2002-2024 18
2.  Marcus Henriksson (C) 253 48 92 140 0.55 326 2013-2023 11
3.  Erik Bragderyd (RW) 237 95 91 186 0.78 305 2011-2022 11
4.  Kristoffer Kortzon (C) 236 89 106 195 0.83 252 2009-2018 9
5.  Christian Zettergren (C) 219 62 57 119 0.54 310 2002-2017 14
6.  Sebastian Jyttner (F) 215 46 50 96 0.45 124 2002-2024 15
7.  Martin Carlsaeus (D) 206 26 32 58 0.28 345 2002-2014 12
8.  Fredrik Hägg (F) 187 58 121 179 0.96 239 2011-2021 8
9.  Johan Chang (F) 186 162 124 286 1.54 383 2002-2021 9
10.  Rikard Flodin (RW) 185 52 58 109 0.59 103 2009-2019 6
11.  Mathias Lindgren (D) 165 14 56 70 0.42 147 2015-2024 9
12.  Henrik Möllerskog (D) 164 15 20 35 0.21 82 2008-2014 6
13.  Björn Asplund (D) 163 27 23 50 0.31 84 2005-2013 8
14.  Johnny Axelsson (C) 161 38 73 111 0.69 240 2002-2013 8
15.  Marc Lindh (D) 155 34 57 91 0.59 256 2010-2022 7
16.  Patrik Hallin (LW) 143 97 68 165 1.15 108 2008-2018 8
17.  Marcus Hirsch (D) 135 13 42 55 0.41 86 2004-2018 6
18.  Peter Rispling (LW) 133 21 35 56 0.42 309 2009-2015 6
19.  Kim Lindgren (LW) 132 59 83 142 1.08 217 2006-2015 7
20.  Emil Wulff (D) 131 12 37 49 0.37 81 2016-2024 8
21.  Max Hedstrand (LW) 129 24 30 54 0.42 113 2010-2018 7
22.  Ted Hedstrand (RW) 119 29 77 106 0.89 245 2009-2022 11
23.  Peter Welff (D) 118 19 52 71 0.60 115 2002-2013 6
24.  Dennis Hall (RW) 116 27 58 85 0.73 176 2009-2013 4
25.  Edvin Hammarlund (D) 114 28 60 88 0.77 130 2014-2019 5
Topp 25 i antal matcher genom alla tider (grundserie + kval-/slutspel) i Foc Farsta IF enligt eliteprospects.com. [per 2023-11-16]
Fet-markering = är aktiv i Foc Farsta IF under säsongen 2023-2024.
 
Partners